Samsung tiada henti mengeluarkan produk terbarunya demi perluasan pasar ponsel berakal yang semakin ramai, Salah satunya dengan mengeluarkan produk layar lengkung yang berjulukan Galaxy Sol 2. Inovasi yang tiada henti samsung dengan banyak sekali fitur unggulan tentunya menjadi daya tarik tersendiri sebagai pintu kepopuleran produk korea ini.
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Sol 2
Ponsel Pintar Samsung Galaxy Sol 2 merupakan varian produk kelas menengah yang mempunyai fitur standar pada umumnya, dimana banderol harga yang hanya sekitar 1,7 Jutaan Rupiah sudah menjanjikan bahwa HP ini akan menjadi target konsumen yang sudah biasa terpaku dengan produk branded layaknya Samsung.
Dengan memakai sistem android Nougat 7.0, Galaxy Sol 2 juga didukung dengan hardware Quard-core 1,3 GHz sudah bisa memperlihatkan kinerja yang cukup mumpuni apalagi dengan bekal RAM sebesar 1.5 GB didalamnya. Walaupun RAM berukuran tidak lazim, yang biasanya berkelipatan menyerupai 1 GB, 2GB dan seterusnya namun SOL 2 memang ingin spesifikasi RAM terlihat lain yang hanya 1,5 GB. Tentunya kinerja processor yang sudah Quad-core bisa mengimbangi kinerja RAM yang tidak lebih dari 2GB tersebut.
Baca : Harga Samsung Galaxy A3 2017 Memori internal Galaxy Sol 2 sudah dibekali dengan kapasitas 16 GB, bila anda masih kurang puas dengan memori sebesar itu maka ada slot eksternal memori yang bisa menampung kapasitas memori MicroSD hingga limit 128 GB.
Samsung Galaxy Sol 2 mempunyai desain berbobot 147 gram dengan dimensi 140 x 71 x 9 mm dengan memakai tipe layar IPS LCD dengan bentang layar 5 inch beserta pelindung anti gores Corning Gorilla Glass dan bezel Curved Glass 2,5D yang menjadi unggulannya.
Untuk pecinta selfie dan fotografi, Galaxy Sol 2 Samsung di bab primary camera membekali dirinya dengan sensor 5 MP dengan fitur LED Flash, autofokus, self timer, HDR, geo tagging dan lainnya. Sisi kamera depan hanya dibekali 1,3 MP, tentunya spesifikasi kamera sebesar itu sudah pantas dengan harga yang dibilang cukup murah untuk sekelas Samsung.
Baterai Galaxy Sol 2 memakai daya sebesar 2600 mAh bertipe Lithium-ion dengan disertai fitur Quick charge serta bisa mensuplay daya dalam mode Talk-time lebih dari 10 jam dan mode stand-by hingga 260 jam.
Spesifikasi Samsung Galaxy Sol 2
Body | Dimensions | 140 x 71 x 9 mm |
---|---|---|
Weight | 147g | |
SIM | Nano-SIM | |
Network | 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 (Cricket Wireless Network) |
3G | HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900 | |
4G | LTE 700, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900 | |
Speed | LTE 50 Mbps, HSPA plus, LTE CAT4 150 Mbps DL | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Display | Type | IPS LCD Capacitive TouchScreen, 16M Colors |
Size | 5 Inch( 69.3% screen-to-body-ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels( 294 ppi Pixel Density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, 2.5D Curved Glass | |
Memory | Card Slot | MicroSD, up to 128GB |
Internal | 16GB, 1.5GB RAM | |
Camera | Primary | 5.0 MP, 2562 x 1944 Pixels, LED Flash |
Features | Autofocus, Touch focus, Self timer, Face Detection, Smile detection, HDR, Face Beauty, F1.9 Aperture, Panorama, geo-tagging, video call, camera zoom 4X | |
Video | 720P@30FPS | |
Secondary | 1.3 MP | |
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat) |
CPU | Quad Core 1.3GHz | |
Alert Type | Vibration, MP3 ringtones, WAV | |
3.5mm Jack | Yes | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Hotspot | |
Bluetooth | 4.2, With A2DP | |
Comms | GPS | with A-GPS support, GLONASS |
Radio | Yes | |
USB | microUSB 2.0, With OTG | |
PC-Sync Support | Yes,(Smart Switch) | |
Sensors | Proximity Sensor, Accelerometer | |
Messenger | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts | |
Features | Browser | HTML, HTML5 |
Java | No | |
Calculator, Notes, To-do list, Google Apps, Smart Manager, Samsung Apps, Cricket Apps, Document Editor | ||
Battery | Stand-by | Up to 260 h |
Talk Time | Up to 10 h | |
Music Playback | Up to 20 h | |
Video Playback | Up to 6 h | |
Quick Charge | Yes | |
Li-Ion 2600 mAh |